Высочайшее качество используемой ортодонтической продукции, передовые методики и технологии, комфорт и удобство для наших пациентов, а также профессионализм и внимание доктора являются гарантией получения качественного и стабильного результата лечения.
Мы постарались представить для Вас максимально доступные цены на ортодонтическое лечение с использованием съёмных пластиночных аппаратов и брекет-систем только лучших мировых компаний. Ниже приведена ориентировочная стоимость ортодонтического лечения зубов в Киеве. Окончательная стоимость и сроки оговариваются непосредственно на основании составленного плана ортодонтического лечения.
| Наименование услуги | Цена в ₴ | Цена в $ |
|---|---|---|
| Консультация | 200 | — |
| Диагностические модели (снятие оттисков и отливка) | 400 | — |
| Коррекция и активация брекет-системы (одна челюсть) | от 250 | — |
| Замена дуги | от 350 | — |
| Установка металлической брекет-системы (одна челюсть) | от 6950 | — |
| Установка сапфировой брекет-системы (одна челюсть) | от 10950 | — |
| Установка металлической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть) | от 15950 | — |
| Установка керамической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть) | от 19950 | — |
| Подклейка брекета или замка | от 300 | — |
| Ретейнер ортодонтический | от 1100 | — |
| Снятие брекет-системы и полировка (одна челюсть) | от 500 | — |
| Ортодонтический микроимплант | — | от 100 |
| Пластиночный аппарат | от 2900 | — |
| Эластопозиционер | — | 400 |
| Элайнеры OrthoSnap (2 челюсти) | — | 4500 |
Важно:
В нашей практике используются только лучшие брекет-системы и сопутствующие ортодонтические материалы от ведущих мировых компаний, таких как American Orthodontics, ORMCO, 3M Unitek.
